Белки, г. | 45 |
Жиры , г. | 56 |
Углеводы , г. | 124 |
Пищевая ценность , Ккал. | 1182 |
Вес , г. | 410 |
Белки, г. | 46 |
Жиры , г. | 89 |
Углеводы , г. | 210 |
Пищевая ценность , Ккал. | 1821 |
Вес , г. | 793 |
Белки, г. | 26 |
Жиры , г. | 34 |
Углеводы , г. | 152 |
Пищевая ценность , Ккал. | 1015 |
Вес , г. | 501 |
Белки, г. | 36 |
Жиры , г. | 76 |
Углеводы , г. | 230 |
Пищевая ценность , Ккал. | 1740 |
Вес , г. | 730 |
Белки, г. | 59 |
Жиры , г. | 99 |
Углеводы , г. | 250 |
Пищевая ценность , Ккал. | 2127 |
Вес , г. | 870 |
Белки, г. | 49 |
Жиры , г. | 80 |
Углеводы , г. | 245 |
Пищевая ценность , Ккал. | 1891 |
Вес , г. | 820 |
Белки, г. | 61 |
Жиры , г. | 118 |
Углеводы , г. | 279 |
Пищевая ценность , Ккал. | 2422 |
Вес , г. | 1054 |
Белки, г. | 82 |
Жиры , г. | 134 |
Углеводы , г. | 291 |
Пищевая ценность , Ккал. | 2695 |
Вес , г. | 1095 |
Белки, г. | 64 |
Жиры , г. | 123 |
Углеводы , г. | 292 |
Пищевая ценность , Ккал. | 2533 |
Вес , г. | 1103 |
Белки, г. | 84 |
Жиры , г. | 158 |
Углеводы , г. | 275 |
Пищевая ценность , Ккал. | 2861 |
Вес , г. | 1146 |
Белки, г. | 123 |
Жиры , г. | 162 |
Углеводы , г. | 335 |
Пищевая ценность , Ккал. | 3287 |
Вес , г. | 1376 |
Белки, г. | 92 |
Жиры , г. | 118 |
Углеводы , г. | 322 |
Пищевая ценность , Ккал. | 2715 |
Вес , г. | 1195 |
Белки, г. | 150 |
Жиры , г. | 218 |
Углеводы , г. | 482 |
Пищевая ценность , Ккал. | 4490 |
Вес , г. | 1845 |
Белки, г. | 116 |
Жиры , г. | 192 |
Углеводы , г. | 390 |
Пищевая ценность , Ккал. | 3756 |
Вес , г. | 1443 |
Белки, г. | 35 |
Жиры , г. | 84 |
Углеводы , г. | 125 |
Пищевая ценность , Ккал. | 1394 |
Вес , г. | 538 |
Белки, г. | 36 |
Жиры , г. | 57 |
Углеводы , г. | 138 |
Пищевая ценность , Ккал. | 1204 |
Вес , г. | 868 |
Белки, г. | 92 |
Жиры , г. | 90 |
Углеводы , г. | 267 |
Пищевая ценность , Ккал. | 2245 |
Вес , г. | 994 |
Белки, г. | 66 |
Жиры , г. | 108 |
Углеводы , г. | 330 |
Пищевая ценность , Ккал. | 2553 |
Вес , г. | 1126 |
Белки, г. | 206 |
Жиры , г. | 305 |
Углеводы , г. | 685 |
Пищевая ценность , Ккал. | 6305 |
Вес , г. | 2497 |
Белки, г. | 182 |
Жиры , г. | 281 |
Углеводы , г. | 676 |
Пищевая ценность , Ккал. | 5956 |
Вес , г. | 2475 |
Уважаемый клиент!
Мы принимаем заказы с 10:00 до 23:30
Сейчас вы можете сделать предварительный заказ, наши операторы свяжутся с Вами для подтверждения после 10:00