Белки, г. | 6 |
Жиры , г. | 19 |
Углеводы , г. | 26 |
Пищевая ценность , Ккал. | 299 |
Вес , г. | 100 |
Белки, г. | 6 |
Жиры , г. | 19 |
Углеводы , г. | 26 |
Пищевая ценность , Ккал. | 299 |
Вес , г. | 100 |
Белки, г. | 6 |
Жиры , г. | 19 |
Углеводы , г. | 26 |
Пищевая ценность , Ккал. | 299 |
Вес , г. | 100 |
Углеводы , г. | 38 |
Пищевая ценность , Ккал. | 155 |
Вес , г. | 450 |
Углеводы , г. | 38 |
Пищевая ценность , Ккал. | 155 |
Вес , г. | 450 |
Углеводы , г. | 38 |
Пищевая ценность , Ккал. | 155 |
Вес , г. | 450 |
Углеводы , г. | 115 |
Пищевая ценность , Ккал. | 460 |
Вес , г. | 1000 |
Углеводы , г. | 115 |
Пищевая ценность , Ккал. | 460 |
Вес , г. | 1000 |
Углеводы , г. | 23 |
Пищевая ценность , Ккал. | 92 |
Вес , г. | 200 |
Углеводы , г. | 23 |
Пищевая ценность , Ккал. | 92 |
Вес , г. | 200 |
Углеводы , г. | 105 |
Пищевая ценность , Ккал. | 420 |
Вес , г. | 1000 |
Углеводы , г. | 52 |
Пищевая ценность , Ккал. | 210 |
Вес , г. | 500 |
Углеводы , г. | 80 |
Пищевая ценность , Ккал. | 320 |
Вес , г. | 1000 |
Углеводы , г. | 40 |
Пищевая ценность , Ккал. | 160 |
Вес , г. | 500 |
Углеводы , г. | 46 |
Пищевая ценность , Ккал. | 184 |
Вес , г. | 1000 |
Углеводы , г. | 23 |
Пищевая ценность , Ккал. | 92 |
Вес , г. | 500 |
Уважаемый клиент!
Мы принимаем заказы с 10:00 до 22:45
Сейчас вы можете сделать предварительный заказ, наши операторы свяжутся с Вами для подтверждения после 10:00