Белки, г. | 20 |
Жиры , г. | 15 |
Углеводы , г. | 26 |
Пищевая ценность , Ккал. | 317 |
Вес , г. | 150 |
Белки, г. | 13 |
Жиры , г. | 10 |
Углеводы , г. | 17 |
Пищевая ценность , Ккал. | 207 |
Вес , г. | 100 |
Белки, г. | 8 |
Жиры , г. | 6 |
Углеводы , г. | 10 |
Пищевая ценность , Ккал. | 127 |
Вес , г. | 60 |
Белки, г. | 20 |
Жиры , г. | 15 |
Углеводы , г. | 26 |
Пищевая ценность , Ккал. | 317 |
Вес , г. | 150 |
Белки, г. | 13 |
Жиры , г. | 10 |
Углеводы , г. | 17 |
Пищевая ценность , Ккал. | 211 |
Вес , г. | 100 |
Белки, г. | 8 |
Жиры , г. | 6 |
Углеводы , г. | 10 |
Пищевая ценность , Ккал. | 127 |
Вес , г. | 60 |
Белки, г. | 87 |
Жиры , г. | 91 |
Углеводы , г. | 6 |
Пищевая ценность , Ккал. | 1192 |
Вес , г. | 570 |
Белки, г. | 46 |
Жиры , г. | 48 |
Углеводы , г. | 3 |
Пищевая ценность , Ккал. | 627 |
Вес , г. | 300 |
Белки, г. | 29 |
Жиры , г. | 30 |
Углеводы , г. | 2 |
Пищевая ценность , Ккал. | 397 |
Вес , г. | 190 |
Белки, г. | 16 |
Жиры , г. | 16 |
Углеводы , г. | 1 |
Пищевая ценность , Ккал. | 215 |
Вес , г. | 110 |
Белки, г. | 53 |
Жиры , г. | 80 |
Углеводы , г. | 77 |
Пищевая ценность , Ккал. | 1235 |
Вес , г. | 445 |
Белки, г. | 29 |
Жиры , г. | 43 |
Углеводы , г. | 42 |
Пищевая ценность , Ккал. | 671 |
Вес , г. | 240 |
Белки, г. | 18 |
Жиры , г. | 27 |
Углеводы , г. | 26 |
Пищевая ценность , Ккал. | 418 |
Вес , г. | 150 |
Белки, г. | 10 |
Жиры , г. | 15 |
Углеводы , г. | 15 |
Пищевая ценность , Ккал. | 236 |
Вес , г. | 85 |
Белки, г. | 21 |
Жиры , г. | 16 |
Углеводы , г. | 28 |
Пищевая ценность , Ккал. | 338 |
Вес , г. | 160 |
Белки, г. | 16 |
Жиры , г. | 12 |
Углеводы , г. | 21 |
Пищевая ценность , Ккал. | 253 |
Вес , г. | 120 |
Белки, г. | 11 |
Жиры , г. | 8 |
Углеводы , г. | 14 |
Пищевая ценность , Ккал. | 169 |
Вес , г. | 80 |
Белки, г. | 10 |
Жиры , г. | 7 |
Углеводы , г. | 13 |
Пищевая ценность , Ккал. | 158 |
Вес , г. | 75 |
Белки, г. | 25 |
Жиры , г. | 19 |
Углеводы , г. | 33 |
Пищевая ценность , Ккал. | 401 |
Вес , г. | 190 |
Белки, г. | 18 |
Жиры , г. | 13 |
Углеводы , г. | 23 |
Пищевая ценность , Ккал. | 285 |
Вес , г. | 135 |
Белки, г. | 13 |
Жиры , г. | 9 |
Углеводы , г. | 16 |
Пищевая ценность , Ккал. | 201 |
Вес , г. | 95 |
Белки, г. | 8 |
Жиры , г. | 6 |
Углеводы , г. | 10 |
Пищевая ценность , Ккал. | 122 |
Вес , г. | 58 |
Углеводы , г. | 3 |
Пищевая ценность , Ккал. | 14 |
Вес , г. | 30 |
Углеводы , г. | 3 |
Пищевая ценность , Ккал. | 12 |
Вес , г. | 25 |
Жиры , г. | 18 |
Углеводы , г. | 1 |
Пищевая ценность , Ккал. | 164 |
Вес , г. | 30 |
Белки, г. | 1 |
Углеводы , г. | 12 |
Пищевая ценность , Ккал. | 50 |
Вес , г. | 30 |
Углеводы , г. | 9 |
Пищевая ценность , Ккал. | 36 |
Вес , г. | 30 |
Белки, г. | 1 |
Жиры , г. | 10 |
Углеводы , г. | 2 |
Пищевая ценность , Ккал. | 98 |
Вес , г. | 30 |
Жиры , г. | 13 |
Углеводы , г. | 4 |
Пищевая ценность , Ккал. | 132 |
Вес , г. | 30 |
Углеводы , г. | 20 |
Пищевая ценность , Ккал. | 83 |
Вес , г. | 30 |
Белки, г. | 1 |
Жиры , г. | 13 |
Углеводы , г. | 1 |
Пищевая ценность , Ккал. | 121 |
Вес , г. | 30 |
Белки, г. | 1 |
Углеводы , г. | 10 |
Пищевая ценность , Ккал. | 41 |
Вес , г. | 30 |
Углеводы , г. | 13 |
Пищевая ценность , Ккал. | 52 |
Вес , г. | 30 |
Белки, г. | 7 |
Жиры , г. | 11 |
Углеводы , г. | 3 |
Пищевая ценность , Ккал. | 142 |
Вес , г. | 30 |
Белки, г. | 2 |
Жиры , г. | 2 |
Углеводы , г. | 2 |
Пищевая ценность , Ккал. | 39 |
Вес , г. | 30 |
Уважаемый клиент!
Мы принимаем заказы с 10:00 до 23:30
Сейчас вы можете сделать предварительный заказ, наши операторы свяжутся с Вами для подтверждения после 10:00