Белки, г. | 12 |
Жиры , г. | 38 |
Углеводы , г. | 38 |
Пищевая ценность , Ккал. | 543 |
Вес , г. | 222 |
Белки, г. | 11 |
Жиры , г. | 35 |
Углеводы , г. | 34 |
Пищевая ценность , Ккал. | 494 |
Вес , г. | 202 |
Белки, г. | 10 |
Жиры , г. | 31 |
Углеводы , г. | 30 |
Пищевая ценность , Ккал. | 438 |
Вес , г. | 179 |
Белки, г. | 11 |
Жиры , г. | 36 |
Углеводы , г. | 36 |
Пищевая ценность , Ккал. | 513 |
Вес , г. | 210 |
Белки, г. | 10 |
Жиры , г. | 33 |
Углеводы , г. | 32 |
Пищевая ценность , Ккал. | 465 |
Вес , г. | 190 |
Белки, г. | 20 |
Жиры , г. | 15 |
Углеводы , г. | 26 |
Пищевая ценность , Ккал. | 317 |
Вес , г. | 150 |
Белки, г. | 13 |
Жиры , г. | 10 |
Углеводы , г. | 17 |
Пищевая ценность , Ккал. | 207 |
Вес , г. | 100 |
Белки, г. | 8 |
Жиры , г. | 6 |
Углеводы , г. | 10 |
Пищевая ценность , Ккал. | 127 |
Вес , г. | 60 |
Белки, г. | 20 |
Жиры , г. | 15 |
Углеводы , г. | 26 |
Пищевая ценность , Ккал. | 317 |
Вес , г. | 150 |
Белки, г. | 13 |
Жиры , г. | 10 |
Углеводы , г. | 17 |
Пищевая ценность , Ккал. | 211 |
Вес , г. | 100 |
Белки, г. | 8 |
Жиры , г. | 6 |
Углеводы , г. | 10 |
Пищевая ценность , Ккал. | 127 |
Вес , г. | 60 |
Белки, г. | 122 |
Жиры , г. | 128 |
Углеводы , г. | 8 |
Пищевая ценность , Ккал. | 1672 |
Вес , г. | 800 |
Белки, г. | 64 |
Жиры , г. | 67 |
Углеводы , г. | 4 |
Пищевая ценность , Ккал. | 878 |
Вес , г. | 420 |
Белки, г. | 40 |
Жиры , г. | 42 |
Углеводы , г. | 3 |
Пищевая ценность , Ккал. | 544 |
Вес , г. | 260 |
Белки, г. | 22 |
Жиры , г. | 23 |
Углеводы , г. | 1 |
Пищевая ценность , Ккал. | 302 |
Вес , г. | 155 |
Белки, г. | 53 |
Жиры , г. | 80 |
Углеводы , г. | 77 |
Пищевая ценность , Ккал. | 1235 |
Вес , г. | 445 |
Белки, г. | 29 |
Жиры , г. | 43 |
Углеводы , г. | 42 |
Пищевая ценность , Ккал. | 671 |
Вес , г. | 240 |
Белки, г. | 18 |
Жиры , г. | 27 |
Углеводы , г. | 26 |
Пищевая ценность , Ккал. | 418 |
Вес , г. | 150 |
Белки, г. | 10 |
Жиры , г. | 15 |
Углеводы , г. | 15 |
Пищевая ценность , Ккал. | 236 |
Вес , г. | 85 |
Белки, г. | 21 |
Жиры , г. | 16 |
Углеводы , г. | 28 |
Пищевая ценность , Ккал. | 338 |
Вес , г. | 160 |
Белки, г. | 16 |
Жиры , г. | 12 |
Углеводы , г. | 21 |
Пищевая ценность , Ккал. | 253 |
Вес , г. | 120 |
Белки, г. | 11 |
Жиры , г. | 8 |
Углеводы , г. | 14 |
Пищевая ценность , Ккал. | 169 |
Вес , г. | 80 |
Белки, г. | 10 |
Жиры , г. | 7 |
Углеводы , г. | 13 |
Пищевая ценность , Ккал. | 158 |
Вес , г. | 75 |
Белки, г. | 23 |
Жиры , г. | 17 |
Углеводы , г. | 30 |
Пищевая ценность , Ккал. | 369 |
Вес , г. | 175 |
Белки, г. | 16 |
Жиры , г. | 12 |
Углеводы , г. | 21 |
Пищевая ценность , Ккал. | 253 |
Вес , г. | 120 |
Белки, г. | 11 |
Жиры , г. | 8 |
Углеводы , г. | 15 |
Пищевая ценность , Ккал. | 179 |
Вес , г. | 85 |
Белки, г. | 7 |
Жиры , г. | 5 |
Углеводы , г. | 9 |
Пищевая ценность , Ккал. | 106 |
Вес , г. | 50 |
Углеводы , г. | 3 |
Пищевая ценность , Ккал. | 14 |
Вес , г. | 30 |
Углеводы , г. | 3 |
Пищевая ценность , Ккал. | 12 |
Вес , г. | 25 |
Углеводы , г. | 3 |
Пищевая ценность , Ккал. | 12 |
Вес , г. | 25 |
Углеводы , г. | 3 |
Пищевая ценность , Ккал. | 12 |
Вес , г. | 25 |
Углеводы , г. | 11 |
Пищевая ценность , Ккал. | 44 |
Вес , г. | 25 |
Углеводы , г. | 11 |
Пищевая ценность , Ккал. | 44 |
Вес , г. | 25 |
Уважаемый клиент!
Мы принимаем заказы с 10:00 до 22:45
Сейчас вы можете сделать предварительный заказ, наши операторы свяжутся с Вами для подтверждения после 10:00